Contact: [email protected]

Contact: [email protected]
Contact: [email protected]
We manufacture stainless steel eye bolts in regular sizes. Apart from this, we can also custom manufacture a wide range of eye bolts. Available in forged, carbon steel, stainless steel and self-colored size and coating.
Product Features:
ITEM NO | SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | in | in | in | in | in | |
PF0074-A/B0001 | 1/4*2 | 0.25 | 0.5 | 0.88 | 0.19 | 1.5 | 2 | 2.94 | 0.5 |
PF0074-A/B0002 | 1/4*4 | 0.25 | 0.5 | 0.88 | 0.19 | 2.5 | 4 | 4.94 | 0.5 |
PF0074-A/B0003 | 5/16*2-1/4 | 0.31 | 0.62 | 1.12 | 0.25 | 1.5 | 2.25 | 3.5 | 0.69 |
PF0074-A/B0004 | 5/16*4-1/4 | 0.31 | 0.62 | 1.12 | 0.25 | 2.5 | 4.25 | 5.5 | 0.69 |
PF0074-A/B0005 | 3/8*2-1/2 | 0.38 | 0.75 | 1.38 | 0.31 | 1.5 | 2.5 | 3.97 | 0.78 |
PF0074-A/B0006 | 3/8*4-1/2 | 0.38 | 0.75 | 1.38 | 0.31 | 2.5 | 4.5 | 5.97 | 0.78 |
PF0074-A/B0007 | 1/2*3-1/4 | 0.5 | 1 | 1.75 | 0.38 | 1.5 | 3.25 | 5.12 | 1 |
PF0074-A/B0008 | 1/2*6 | 0.5 | 1 | 1.75 | 0.38 | 3 | 6 | 7.88 | 1 |
PF0074-A/B0009 | 5/8*4 | 0.62 | 1.25 | 2.25 | 0.5 | 2 | 4 | 6.44 | 1.31 |
PF0074-A/B0010 | 5/8*6 | 0.62 | 1.25 | 2.25 | 0.5 | 3 | 6 | 8.44 | 1.31 |
PF0074-A/B0011 | 3/4*4-1/2 | 0.75 | 1.5 | 2.75 | 0.62 | 2 | 4.5 | 7.44 | 1.56 |
PF0074-A/B0012 | 3/4*6 | 0.75 | 1.5 | 2.75 | 0.62 | 3 | 6 | 8.94 | 1.56 |
PF0074-A/B0013 | 7/8*5 | 0.88 | 1.75 | 3.25 | 0.75 | 2.5 | 5 | 8.46 | 1.84 |
PF0074-A/B0014 | 1*6 | 1 | 2 | 3.75 | 0.88 | 3 | 6 | 9.97 | 2.09 |
PF0074-A/B0015 | 1*9 | 1 | 2 | 3.75 | 0.88 | 4 | 9 | 12.97 | 2.09 |
PF0074-A/B0016 | 1-1/4*8 | 1.25 | 2.5 | 4.5 | 1 | 4 | 8 | 12.72 | 2.47 |
PF0074-A/B0017 | 1-1/4*12 | 1.25 | 2.5 | 4.5 | 1 | 4 | 12 | 16.72 | 2.47 |
PF0074-A/B0018 | 1-1/4*15 | 1.5 | 3 | 5.5 | 1.25 | 6 | 15 | 20.75 | 3 |
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.
Qingdao Yinwanhe Hardware Co., Ltd. Powered by Yinwanhe