Contact: [email protected]

Contact: [email protected]
Contact: [email protected]
WARNING: DO NOT EXCEED THE WORKING LOAD LIMITS !
NOT FOR OVERHEAD LIFTING
NOMINAL CHAIN SIZE | MATERIAL DIAMETER | WORKING LOAD LIMIT(MAX.) | PROOF TEST (MIN.) | MIN. BREAKING FORCE | INSIDE LENGTH (MAX.) | INSIDE WIDTH (MIN.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | mm | IN | mm | LBS | KG | LBS | kN | LBS | kN | IN | mm | IN | mm |
1/4 | 7 | 0.281 | 7 | 3,150 | 1,430 | 6,300 | 28 | 12,600 | 56 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 |
5/16 | 8.7 | 0.343 | 8.7 | 4,700 | 2,130 | 9,400 | 41.8 | 18,800 | 83.6 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 |
3/8 | 10 | 0.406 | 10.3 | 6,600 | 2,990 | 13,200 | 58.7 | 26,400 | 117.4 | 1.38 | 35 | 0.55 | 14 |
7/16 | 11.9 | 0.468 | 11.9 | 8,750 | 3,970 | 17,500 | 77.8 | 35,000 | 155.4 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 |
1/2 | 13 | 0.531 | 13.5 | 11,300 | 5,130 | 22,600 | 100.4 | 45,200 | 200.8 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 |
5/8 | 16 | 0.63 | 16 | 15,800 | 7,170 | 31,600 | 140.4 | 63,200 | 280.8 | 2.2 | 56 | 0.79 | 20 |
3/4 | 20 | 0.787 | 20 | 24,700 | 11,200 | 49,400 | 219.6 | 98,800 | 439.2 | 2.76 | 70 | 0.98 | 25 |
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.
Qingdao Yinwanhe Hardware Co., Ltd. Powered by Yinwanhe