Contact: [email protected]

Contact: [email protected]
Contact: [email protected]
ITEM NO. | CHAIN SIZE | 1 LEG | 2 LEG | ROPE | WEIGHT | A | B | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN. | WLL(T) | WLL(T) | WLL (T) | KG/PC | MM | MM | MM | MM | |
YHW093-7/16 | 1/4" | 1.12 | 1.6 | 1.6 | 0.27 | 100 | 60 | 12 | 6 |
9/32" | 1.5 | — | |||||||
YHW093-1/2 | 9/32" | 1.5 | 2.12 | 2.5 | 0.38 | 100 | 60 | 14 | 7.6 |
5/16" | 2 | — | |||||||
YHW093-11/16 | 5/16" | 2 | 2.8 | 4 | 0.85 | 160 | 90 | 18 | 8.4 |
3/8" | 3.15 | — | |||||||
YHW093-3/4 | 3/8" | 3.15 | 4.25 | 6.5 | 1.2 | 160 | 90 | 20 | 10.5 |
1/2" | 5.3 | — | |||||||
YHW093-7/8 | 1/2" | 5.3 | 7.5 | 8 | 1.63 | 180 | 100 | 22 | 13.5 |
5/8" | 8 | — | |||||||
YHW093-1 | 5/8" | 8 | 11.2 | 11.5 | 2.13 | 180 | 100 | 25 | 16.5 |
3/4" | 11.2 | — | |||||||
YHW093-1-1/8 | 3/4" | 12.5 | — | 11.8 | 3.81 | 270 | 140 | 28 | 19 |
YHW093-1-1/4 | 3/4" | 11.2 | 16 | 16 | 5.05 | 270 | 140 | 32 | 19 |
7/8" | 15 | — | |||||||
YHW093-1-3/8 | 7/8" | 15 | 21.2 | 24 | 6.83 | 285 | 155 | 36 | 20 |
1" | 21.2 | — | |||||||
YHW093-1-1/2 | 1-1/8" | 25 | — | 25 | 8.9 | 300 | 160 | 40 | 26 |
YHW093-1-3/4 | 1 | 21.2 | 30 | 31.5 | 12.8 | 340 | 180 | 45 | 26 |
1-1/4" | 31.5 | — | |||||||
YHW093-2 | 1-1/4" | 31.5 | 45 | 45 | 17.3 | 390 | 215 | 51 | 32 |
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.
Qingdao Yinwanhe Hardware Co., Ltd. Powered by Yinwanhe