Contact: [email protected]

Contact: [email protected]
Contact: [email protected]
ITEM No. | WEIGHT | CHAIN | 3 OR 4 LEG WLL 0-45° | WLL ROPE | A | B | D | a | b | d | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | INCH | T | T | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
8-YWH-94-1/2 | 0.82 | 7/32 | 2.36 | 2.4 | 100 ± 4 | 60 ± 4 | 14 ± 0.5 | 85 ± 4 | 40 ± 3 | 12 ± 0.5 | 6 ± 0.5 |
8-YWH-94-11/16 | 1.6 | 1/4 | 3.15 | 3.2 | 160 ± 5 | 90 ± 4 | 18 ± 0.5 | 100 ± 4 | 60 ± 4 | 14 ± 0.5 | 7.6 ± 0.5 |
8-YWH-94-5/8 | 1.6 | 5/16 | 3.15 | 3.2 | 160 ± 5 | 90 ± 4 | 18 ± 0.5 | 100 ± 4 | 60 ± 4 | 14 ± 0.5 | 7.6 ± 0.5 |
8-YWH-94-3/4 | 1.95 | 5/16 | 4.25 | 4.2 | 160 ± 5 | 90 ± 4 | 20 ± 0.5 | 100 ± 4 | 60 ± 4 | 14 ± 0.5 | 7.6 ± 0.5 |
8-YWH-94-7/8 | 3.16 | 3/8 | 6.70 | 8 | 180 ± 5 | 100 ± 4 | 22 ± 1 | 150 ± 5 | 70 ± 4 | 18 ± 0.5 | 8.4 ± 0.5 |
8-YWH-94-1 B | 5.28 | 3/8 | 10.00 | 10 | 270 ± 6 | 140 ± 5 | 25 ± 1 | 155 ± 5 | 80 ± 4 | 20 ± 0.5 | 11 ± 0.5 |
8-YWH-94-1-1/8 | 6.75 | 1/2 | 11.20 | 12 | 270 ± 6 | 140 ± 5 | 28 ± 1 | 160 ± 5 | 90 ± 4 | 22 ± 1 | 13.5 ± 0.5 |
8-YWH-94-1-1/4 | 9.31 | 5/8 | 17.00 | 17 | 270 ± 6 | 140 ± 5 | 32 ± 1 | 180 ± 5 | 100 ± 5 | 25 ± 1 | 16.5 ± 0.5 |
8-YWH-94-1-1/2 | 18.4 | 3/4 | 23.60 | 25 | 300 ± 6 | 160 ± 5 | 40 ± 1 | 270 ± 6 | 140 ± 5 | 31 ± 1 | 19 ± 0.5 |
8-YWH-94-1-3/4 | 26.6 | 7/8 | 31.50 | 31.5 | 340 ± 7 | 180 ± 5 | 45 ± 1 | 285 ± 6 | 155 ± 5 | 36 ± 1 | 22 ± 0.5 |
8-YWH-94-2 | 42.91 | 1 | 45.00 | 45 | 350 ± 7 | 190 ± 5 | 51 ± 2 | 340 ± 7 | 180 ± 5 | 45 ± 1 | 25 ± 0.5 |
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.
Qingdao Yinwanhe Hardware Co., Ltd. Powered by Yinwanhe