Contact: [email protected]

Contact: [email protected]
Contact: [email protected]
WARNING: DO NOT EXCEED THE WORKING LOAD LIMITS !
NOMINAL SIZE | PITCH | EXTERNAL WIDTH | INTERNAL WIDTH | WORKING LOAD LIMIT | PROOF LOAD | MIN. BREAKING LOAD | MIN. BEND DEFLECTION | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | B | b | |||||
mm | mm | mm | mm | T | kN | kN | mm | KG/M |
4 | 12 | 13.2 | 5.2 | 0.5 | 12.6 | 20.1 | 3.2 | 0.349 |
5 | 15 | 16.5 | 6.5 | 0.8 | 19.6 | 31.4 | 4 | 0.545 |
6 | 18 | 21 | 9 | 1.1 | 28.3 | 45.2 | 4.8 | 0.802 |
7 | 21 | 24 | 10 | 1.5 | 38.5 | 61.6 | 5.6 | 1.083 |
8 | 24 | 27.5 | 11.5 | 2 | 50.3 | 80.4 | 6.4 | 1.416 |
10 | 30 | 34.5 | 14.5 | 3.2 | 78.5 | 126 | 8 | 2.216 |
13 | 39 | 45 | 19 | 5.3 | 133 | 212 | 10 | 3.749 |
16 | 48 | 55.5 | 23.5 | 8 | 201 | 322 | 13 | 5.571 |
18 | 54 | 61 | 25 | 10 | 254 | 407 | 14 | 7.154 |
19 | 57 | 64 | 26 | 11.2 | 284 | 454 | 15 | 7.773 |
20 | 60 | 68 | 28 | 12.5 | 314 | 503 | 16 | 8.641 |
22 | 66 | 73.5 | 29.5 | 15 | 380 | 608 | 18 | 10.391 |
26 | 78 | 89 | 37 | 21.2 | 531 | 849 | 21 | 14.64 |
32 | 96 | 112 | 48 | 31.5 | 804 | 1290 | 26 | 22.358 |
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.
Qingdao Yinwanhe Hardware Co., Ltd. Powered by Yinwanhe