DIN763 LONG LINK CHAIN

  • MEET THE LATEST GUIDELINES OF DIN763 STANDARD
  • MATERIAL: CARBON STEEL
  • PROOF TESTED
  • DESIGN FACTOR 4 : 1
  • SURFACE FINISH:
    • HOT DIP GALVANIZED
    • ZINC PLATED
    • SELF-COLOR
  • GRADE 5 CHAIN AND GRADE 7 CHAIN ALSO AVAILABLE

WARNING: DO NOT EXCEED THE WORKING LOAD LIMITS !

NOT FOR OVERHEAD LIFTING           

Products Introduction

Specifications

CHAIN SIZEPITCHWIDTHWORKING LOADTEST FORCEMIN. BREAKING FORCE
DTOLERANCELTOLERANCEBTOLERANCE
mmmmmmmmmmmmKGkNkN
2± 0.1022± 1.08± 0.4250.51.25
2.5± 0.1224± 1.110± 0.5400.82
3± 0.1526± 1.212± 0.6551.053.2
3.5± 0.2028± 1.314± 0.7801.543.85
4± 0.2032± 1.516± 0.81002.56.5
4.5± 0.2334± 1.718± 0.912838
5± 0.2535± 1.820± 1.0160410
5.5± 0.2538.5± 1.822± 1.11954.210.5
6± 0.3042± 2.024± 1.2200512
7± 0.3549± 2.528± 1.43007.519
8± 0.4052± 2.532± 1.64001025
8.5± 0.4056± 2.834± 1.746010.225.5
9± 0.5059± 3.036± 1.853010.532
10± 0.5065± 3.240± 2.06301640
11± 0.5072± 3.444± 2.079015.847.5
12± 0.6078± 3.648± 2.394018.856.5
13± 0.6582± 4.052± 2.51,0002563
16± 0.80100± 5.064± 3.21,60040100
18± 0.90113± 5.270± 3.22,12042.3127
19± 0.90119± 5.672± 3.42,37047.3142
20± 1.00120± 6.075± 3.82,50050160
22± 1.20127± 6.082± 4.03,17063.3190
25± 1.30140± 6.685± 4.24,09081.7245
28± 1.40152± 7.096± 4.76,000120300
32± 1.60171± 7.8108± 5.28,000160400

Inquiry

If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.